橡 膠 之 耐 溶 劑 性
Rubber Increased Solvent Resistance
| 分類 | 溶劑名 | NR | SBR | NBR | CR | IIR | EPDM | CSM | Si | FPM | KPR | PU(Soft) | PU(Hard) |
|
脂肪族碳 氫化合物 |
輕油 | ╳ | ╳ | ◎ | ○ | ╳ | ╳ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Astm.Ref.Fuel.A | ╳ | ╳ | ◎ | ○ | ╳ | ╳ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 松節油 | 松節油 | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ╳ | △ | ◎ | -○ | ○ | ○ |
|
芳香族碳 氫化合物 |
苯 | ╳ | ╳ | △〜○ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 甲苯 | ╳ | ╳ | ╳〜△ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | |
| 二甲苯 | ╳ | ╳ | ╳〜△ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
|
氯化碳 氫化合物 |
三氯乙烯 | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ◎ | ◎ | ╳ | ╳ |
| 醇類 | 甲醇 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ╳ | ╳ | △ | ○ |
| 乙醇 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | -╳ | △ | ○ | |
| 醚類 | 乙醚 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ╳ | △ | -△ | △ | — |
| 氮化物 | 苯胺 | ○ | ○ | ╳ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | -╳ | ╳ |
| 硝化苯 | △ | △ | ╳ | ╳ | ○ | ○ | ╳ | ◎ | ○ | -○ | ╳ | — | |
| 醱類 | Furfural | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | -△ | ○ | — |
| 酮類 | M.E.K | △ | △ | ╳ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | ╳ | -╳ | ╳ | ╳ |
| 酯類 | 醋酸乙酯 | △ | △ | ╳ | △ | ◎ | ◎ | △ | ╳ | ╳ | -△ | ╳ | ╳ |
| 亞麻仁油 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| DOP | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| Cellosolve Acetate | ○ | ○ | ╳ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ╳ | -○ | △ | △ | |
| 硫化物 | 二硫化碳 | △ | △ | △ | ╳ | ╳ | △ | ╳ | △ | ◎ | ◎ | ╳ | — |
|
備註: ◎:很優秀 ○:充分耐用 △:勉強可使用 ╳:不能使用 –╳:不能使用 —:未試驗 |
|||||||||||||